Эмпирическое исследование психологического портрета врача.Страница 9
						Таблица 7.
Группа стоматологов.
| Фактор, № испытуемого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| A | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 
| B | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 
| C | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 
| E | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| F | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 
| G | 11 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 6 | 9 | 
| H | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 
| I | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 11 | 
| L | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 
| M | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 
| N | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 
| O | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 
| Q1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 
| Q2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 
| Q3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 
| Q4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 
Рекомендуем к прочтению:
Понятие и структура личности
	 
Человек, вышедший благодаря труду из животного мира и развивающийся в обществе, осуществляющий совместную деятельность с другими людьми и общающийся с ними, становится личностью, субъектом познания и активного преобразования материального ...
	
Глоссарий
	    
N%   
Новое понятие   
Содержание     
1   
2   
3     
1   
Кризис   
Поворотный момент в жизни индивидуума, который возникает как следствие достижения определенного уровня психологической зрелости и социальных требований, предъявляем ...
	
Ролевые ожидания и ролевые притязания студентов в браке. Психология
семьи и брака
	 
Брак и семью с давних пор считают общественными формами, целью которых является регулирование отношений между людьми. Несмотря на близость понятий семьи и брака, следует отметить, что они не являются тождественными. 
Брак относится к числ ...
	

 
			 
			 
			 
			